RANDSCHUTZ PADS
EXTREM SCHNITT- UND ABRIEBFEST
RANDSCHUTZ PADS
EXTREM SCHNITT- UND ABRIEBFEST
Art |
Artikel N° |
Geeignet für
Rundschling
|
Geeignet für
Hebebänder
|
Breite - A |
Länge - B |
Breite - C |
Anzahl der Riemen |
EPP065200 | 40400001 | 1.2 + 3 Tonne | 30 mm | 65 | 200 | 50 | 2 x 1 |
EPP075250 | 40400002 | 4.5 + 6 Tonne | 60 mm | 75 | 250 | 50 | 2 x 1 |
EPP085300 | 40400003 | - | 75 mm | 80 | 300 | 50 | 2 x 1 |
EPP100300 | 40400004 | - | 90 mm | 100 | 300 | 50 | 2 x 1 |
EPP125300 | 40400005 | 8 Tonne | 100 up to 120 mm | 125 | 300 | 50 | 2 x 1 |
EPP135300 | 40400006 | 10 up to 12 Tonne | 125 mm | 135 | 300 | 50 | 2 x 1 |
EPP155500 | 40400007 | 15 Tonne | 150 mm | 155 | 500 | 50 | 2 x 2 |
EPP185600 | 40400008 | 20 up to 25 Tonne | 180 mm | 185 | 600 | 75 | 2 x 2 |
EPP215600 | 40400009 | 30 Tonne | 200 mm | 215 | 600 | 75 | 2 x 2 |
EPP230800 | 40400010 | 35 up to 40 Tonne | - | 230 | 800 | 75 | 2 x 2 |
EPP285800 | 40400011 | 45 up to 55 Tonne | 250 mm | 285 | 800 | 100 | 2 x 2 |
EPP345800 | 40400012 | 60 up to 65 Tonne | 300 mm | 345 | 800 | 100 | 2 x 2 |
EPP370800 | 40400013 | 70 up to 75 Tonne | - | 370 | 800 | 100 | 2 x 2 |
EPP430800 | 40400014 | 80 Tonne | - | 430 | 800 | 100 | 2 x 2 |
EPP460800 | 40400015 | 85 Tonne | - | 460 | 800 | 100 | 2 x 2 |
EPP540800 | 40400016 | 90 up to 100 Tonne | - | 540 | 800 | 100 | 2 x 2 |
EPP690800 | 40400017 | 125 Tonne | - | 690 | 800 | 100 | 2 x 2 |
Material | Dyneema® |
Kennzeichnen | Extrem geschnitten- und verschleißfeste durch den Einsatz von Dyneema ®-Fasern |
Für Rundschlingen und Hebebänder | |
Sehr schnell und einfach zu beheben mit Klettverschluss-Streifen! | |
Dichte Webart = 1,38 g/cm³ | |
Temperaturbereich = = -40ºC tot 100ºC | |
Feuchtigkeitsaufnahme = < 0,5% | |
Säureresistenz = Gut | |
Widerstand gegen Basen = Gut | |
Resistenz gegenüber Mikroorganismen = Sehr Gut |