RUNDSCHLINGEN - PRO-ULTRA
MIT DYNEEMA KERN + 2-SCHICHT-AUßENMANTEL
EXTREM VERSCHLEIßFEST UND SCHNITTFEST
STÄRKER UND 8 x LEICHTER ALS STAHL
RUNDSCHLINGEN - PRO-ULTRA
MIT DYNEEMA KERN + 2-SCHICHT-AUßENMANTEL
EXTREM VERSCHLEIßFEST UND SCHNITTFEST
STÄRKER UND 8 x LEICHTER ALS STAHL
Nutzlänge |
- | - | 1m | 2m | 3m | 4m | 6m | 8m |
WLL |
Kerndurchmesser mm |
Breite Hülsen mm |
Art. Nº |
Art. Nº |
Art. Nº |
Art. Nº |
Art. Nº |
Art. Nº |
10 | 24 | 98 | 40240001 | 40240002 | 40240003 | 40240004 | 40240005 | 40240006 |
15 | 30 | 98 | 40240013 | 40240014 | 40240015 | 40240016 | 40240017 | 40240018 |
20 | 34 | 98 | 40240020 | 40240025 | 40240026 | 40240027 | 40240028 | 40240029 |
25 | 40 | 133 | 40240036 | 40240037 | 40240038 | 40240039 | 40240040 | 40240041 |
30 | 44 | 133 | 40240040 | 40240048 | 40240049 | 40240050 | 40240051 | 40240052 |
40 | 48 | 133 | 40240059 | 40240060 | 40240061 | 40240062 | 40240063 | 40240064 |
50 | 71 | 183 | 40240071 | 40240072 | 40240073 | 40240074 | 40240075 | 40240076 |
60 | 75 | 183 | 40240083 | 40240084 | 40240085 | 40240086 | 40240087 | 40240088 |
70 | 87 | 183 | 40240095 | 40240096 | 40240097 | 40240098 | 40240099 | 40240100 |
80 | 90 | 183 | 40240107 | 40240108 | 40240109 | 40240110 | 40240111 | 40240112 |
90 | 94 | 228 | 40240119 | 40240120 | 40240121 | 40240122 | 40240123 | 40240124 |
100 | 100 | 228 | 40240131 | 40240132 | 40240133 | 40240134 | 40240135 | 40240136 |
120 | 108 | 283 | 40240143 | 40240144 | 40240145 | 40240146 | 40240147 | 40240148 |
140 | 116 | 283 | 40240155 | 40240156 | 40240157 | 40240158 | 40240159 | 40240160 |
160 | 125 | 343 | 40240167 | 40240168 | 40240169 | 40240170 | 40240171 | 40240172 |
180 | 132 | 343 | 40240179 | 40240180 | 40240181 | 40240182 | 40240183 | 40240184 |
Nutzlänge |
- | - | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m |
WLL |
Kerndurchmesser mm |
Breite Hülsen mm |
Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº |
10 | 24 | 98 | 40240007 | 40240008 | 40240009 | 40240010 | 40240011 | 40240012 |
15 | 30 | 98 | 40240019 | 40240020 | 40240021 | 40240022 | 40240023 | 40240024 |
20 | 34 | 98 | 40240030 | 40240031 | 40240032 | 40240033 | 40240034 | 40240035 |
25 | 40 | 133 | 40240042 | 40240043 | 40240044 | 40240045 | 40240046 | 40240047 |
30 | 44 | 133 | 40240053 | 40240054 | 40240055 | 40240056 | 40240057 | 40240058 |
40 | 48 | 133 | 40240065 | 40240066 | 40240067 | 40240068 | 40240069 | 40240070 |
50 | 71 | 183 | 40240077 | 40240078 | 40240079 | 40240080 | 40240081 | 40240082 |
60 | 75 | 183 | 40240089 | 40240090 | 40240091 | 40240092 | 40240093 | 40240094 |
70 | 87 | 183 | 40240101 | 40240102 | 40240103 | 40240104 | 40240105 | 40240106 |
80 | 90 | 183 | 40240113 | 40240114 | 40240115 | 40240116 | 40240117 | 40240118 |
90 | 94 | 228 | 40240125 | 40240126 | 40240127 | 40240128 | 40240129 | 40240130 |
100 | 100 | 228 | 40240137 | 40240138 | 40240139 | 40240140 | 40240141 | 40240142 |
120 | 108 | 283 | 40240149 | 40240150 | 40240151 | 40240152 | 40240153 | 40240154 |
140 | 116 | 283 | 40240161 | 40240162 | 40240163 | 40240164 | 40240165 | 40240166 |
160 | 125 | 343 | 40240173 | 40240174 | 40240175 | 40240176 | 40240177 | 40240178 |
180 | 132 | 343 | 40240185 | 40240186 | 40240187 | 40240188 | 40240189 | 40240190 |
VERSCHIEDENEN ABMESSUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE
Material | Kern = 100% Dyneema®-Garne |
Hülle = 2 zusammen Gewebelagen von 100% Dyneema® | |
Sicherheitsfaktor | 7 : 1 |
Testzertifikat | A.I.B. Vincotte (VGS) |
Kennzeichnen | Extrem hohe Verschleißfestigkeit |
Extrem hohe Schnittfestigkeit | |
Extrem leicht, 80% leichter als Stahl-Kabel und 59% leichter als Standard-Polyester | |
Gewichtsersparnis = deutlich geringeren Erwerbs | |
Verschlimmerung der Führung auf Anfrage | |
Dichte Webart = 0,97 g/cm³ | |
Dehnung bei WLL = 0,5 | |
Temperaturbereich = -60ºC tot 70ºC | |
Feuchtigkeitsaufnahme = 0 (keine) | |
Säureresistenz = Gut | |
Widerstand gegen Basen = Gut | |
Resistenz gegenüber Mikroorganismen = Extrem Gut | |
Konform | • Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG |
• CE-Richtlinien | |
• EN 1492-2 für Europa | |
• BS 3481 / 2-1983 partie, facteur de sécurité 6: 1 pour le Moyen-Orient et en Asie | |
• AS4497.1-1997 für Australien | |
• OSHA/ASME B30.9 für die USA |