CAPERUZA DE PROTECIÓN DE BORDE
EXTREMO DE CORTE Y RESISTENTE AL DESGASTE
CAPERUZA DE PROTECIÓN DE BORDE
EXTREMO DE CORTE Y RESISTENTE AL DESGASTE
Tipo de Parche |
Artículo N° |
Eslingas
de Redondas |
Eslingas
de Elevación |
Ancho - A mm |
Longitud - B mm |
Ancho - C mm |
Correas # |
EPP065200 | 40400001 | 1.2 + 3 t. | 30 mm | 65 | 200 | 50 | 1 |
EPP075250 | 40400002 | 4.5 + 6 t. | 60 mm | 75 | 250 | 50 | 1 |
EPP085300 | 40400003 | - | 75 mm | 80 | 300 | 50 | 1 |
EPP100300 | 40400004 | - | 90 mm | 100 | 300 | 50 | 1 |
EPP125300 | 40400005 | 8 tonelada | 100 up to 120 mm | 125 | 300 | 50 | 1 |
EPP135300 | 40400006 | 10 up to 12 t. | 125 mm | 135 | 300 | 50 | 1 |
EPP155500 | 40400007 | 15 t. | 150 mm | 155 | 500 | 50 | 2 |
EPP185600 | 40400008 | 20 up to 25 t. | 180 mm | 185 | 600 | 75 | 2 |
EPP215600 | 40400009 | 30 t. | 200 mm | 215 | 600 | 75 | 2 |
EPP230800 | 40400010 | 35 up to 40 t. | - | 230 | 800 | 75 | 2 |
EPP285800 | 40400011 | 45 up to 55 t. | 250 mm | 285 | 800 | 100 | 2 |
EPP345800 | 40400012 | 60 up to 65 t. | 300 mm | 345 | 800 | 100 | 2 |
EPP370800 | 40400013 | 70 up to 75 t. | - | 370 | 800 | 100 | 2 |
EPP430800 | 40400014 | 80 t. | - | 430 | 800 | 100 | 2 |
EPP460800 | 40400015 | 85 t. | - | 460 | 800 | 100 | 2 |
EPP540800 | 40400016 | 90 up to 100 t. | - | 540 | 800 | 100 | 2 |
EPP690800 | 40400017 | 125 t. | - | 690 | 800 | 100 | 2 |
Material | Dyneema® |
Características | Extremadamente corta- y wear-resistant mediante el uso de las fibras Dyneema ® |
Para las Eslingas Redondas y | |
Muy rápido y fácil de arreglar con tiras de Velcro! | |
Tejido densidad = 1,38 g/cm³ | |
Rango de temperatura = -40ºC tot 100ºC | |
Absorción de la humedad = < 0,5 % | |
Resistencia a los ácidos = Buena | |
Resistencia a las bases = Bueno | |
La resistencia a los microorganismos = Muy Bueno |