ESLINGAS - PROLIFT-TT
CON TRIANGULO / TRIANGULO
PARA APLICACIONES PROFESIONALES
1 - 10 T = 2 CAPAS / 10 - 25 T = 4 CAPAS
ESLINGAS - PROLIFT-TT
CON TRIANGULO / TRIANGULO
PARA APLICACIONES PROFESIONALES
1 - 10 T = 2 CAPAS / 10 - 25 T = 4 CAPAS
1 - 10 T. = 2 CAPAS DE POLIÉSTER + 2 TRIÁNGULOS
WLL toneladas |
Anchura mm |
L = 1 m Art. Nº |
L = 2 m Art. Nº |
L = 3 m Art. Nº |
L = 4 m Art. Nº |
L = 5 m Art. Nº |
L = 6 m Art. Nº |
L = 8 m Art. Nº |
L = 10 m Art. Nº |
1 | 30 | 40072001 | 40072002 | 40072003 | 40072004 | 40072005 | 40072006 | 40072007 | 40072008 |
2 | 60 | 40072009 | 40072010 | 40072011 | 40072012 | 40072013 | 40072014 | 40072015 | 40072016 |
3 | 90 | 40072017 | 40072018 | 40072019 | 40072020 | 40072021 | 40072022 | 40072023 | 40072024 |
5 | 120 | 40072025 | 40072026 | 40072027 | 40072028 | 40072029 | 40072030 | 40072031 | 40072032 |
5 | 150 | 40072033 | 40072034 | 40072035 | 40072036 | 40072037 | 40072038 | 40072039 | 40072040 |
6 | 180 | 40072041 | 40072042 | 40072043 | 40072044 | 40072045 | 40072046 | 40072047 | 40072048 |
8 | 240 | 40072049 | 40072050 | 40072051 | 40072052 | 40072053 | 40072054 | 40072055 | 40072056 |
10 | 300 | 40072057 | 40072058 | 40072059 | 40072060 | 40072061 | 40072062 | 40072063 | 40072064 |
10 - 25 T. = 4 CAPAS DE POLIÉSTER + 2 TRIÁNGULOS
WLL toneladas |
Anchura mm |
L = 4 m Art. Nº |
L = 6 m Art. Nº |
L = 8 m Art. Nº |
L = 10 m Art. Nº |
L = 12 m Art. Nº |
L = 14 m Art. Nº |
L = 16 m Art. Nº |
L = 18 m Art. Nº |
L = 20 m Art. Nº |
10 | 150 | 40074001 | 40074002 | 40074003 | 40074004 | 40074005 | 40074006 | 40074007 | 40074008 | 40074009 |
12 | 180 | 40074010 | 40074011 | 40074012 | 40074013 | 40074014 | 40074015 | 40074016 | 40074016 | 40074017 |
15 | 240 | 40074018 | 40074019 | 40074020 | 40074021 | 40074022 | 40074023 | 40074024 | 40074025 | 40074026 |
20 | 300 | 40074027 | 40074028 | 40074029 | 40074030 | 40074031 | 40074032 | 40074033 | 40074034 | 40074035 |
25 | 300 | 40074036 | 40074037 | 40074038 | 40074039 | 40074040 | 40074041 | 40074042 | 40074043 | 40074044 |
DISTINTAS DIMENSIONES BAJO PETICIÓN
Material | 1 - 10 ton = 2 capas de poliéster + 2 triángulos |
10 - 25 ton = 4 capas de poliéster + 2 triángulos | |
Certificado de prueba | A.I.B. Vincotte (VGS) |
Factor de seguridad | 7 : 1 |
Características | Densidad = 1,38 g/cm³ |
Alargamiento a la WLL = 3-4% | |
Rango de temperatura = -40ºC tot 100ºC | |
Absorción de la humedad = < 0.5% | |
Resistencia a los ácidos = Buena | |
Resistencia a las bases = Bajo | |
Resistencia a los microorganismos = Buena | |
Resistencia UV = Bueno | |
También disponible con cubierta doble | |
De acuerdo con | • Directiva Máquinas 2006/42/CE |
• CE-directivas | |
• EN 1492-1 para Europa | |
• BS 3481 / 1-1983 parte, el factor de seguridad 6: 1 para el Oriente Medio y Asia | |
• AS4497.1-1997 para Australia | |
• OSHA/ASME B30.9 para los E.e.u.u. |