CORREAS DEL ACOLLADOR - PRO-C
CON NÚCLEO DE POLIÉSTER Y
UN CAS DE POLIÉSTER Y UN CAS DE CORDURA
TAMBIÉN DISPONIBLE DE 140 HASTA 250 TONELADAS
CORREAS DEL ACOLLADOR - PRO-C
CON NÚCLEO DE POLIÉSTER Y
UN CAS DE POLIÉSTER Y UN CAS DE CORDURA
TAMBIÉN DISPONIBLE DE 140 HASTA 250 TONELADAS
Longitud de trabajo | - | - | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m |
WLL |
Diámetro del Núcleo mm |
Anchura Cordura mm |
Art. Nº |
Art. Nº |
Art. Nº |
Art. Nº |
Art. Nº |
Art. Nº |
10 | 35 | 96 | 40220001 | 40220002 | 40220003 | 40220004 | 40220005 | 40220006 |
12 | 39 | 110 | 40220013 | 40220014 | 40220015 | 40220016 | 40220017 | 40220018 |
15 | 46 | 110 | 40220025 | 40220026 | 40220027 | 40220028 | 40220029 | 40220030 |
20 | 52 | 132 | 40220037 | 40220038 | 40220039 | 40220040 | 40220041 | 40220042 |
30 | 65 | 160 | 40220049 | 40220050 | 40220051 | 40220052 | 40220053 | 40220054 |
40 | 73 | 160 | 40220061 | 40220062 | 40220063 | 40220064 | 40220065 | 40220066 |
50 | 86 | 180 | 40220073 | 40220074 | 40220075 | 40220076 | 40220077 | 40220078 |
60 | 95 | 220 | 40220085 | 40220086 | 40220087 | 40220088 | 40220089 | 40220090 |
70 | 101 | 220 | 40220097 | 40220098 | 40220099 | 40220100 | 40220101 | 40220102 |
80 | 108 | 320 | 40220109 | 40220110 | 40220111 | 40220112 | 40220113 | 40220114 |
100 | 123 | 320 | 40220121 | 40220122 | 40220123 | 40220124 | 40220125 | 40220126 |
120 | 140 | 320 | 40220133 | 40220134 | 40220135 | 40220136 | 40220137 | 40220138 |
Longitud de trabajo |
- | - | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m |
WLL |
Diámetro del Núcleo mm |
Anchura Cordura mm |
Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº |
10 | 35 | 96 | 40220007 | 40220008 | 40220009 | 40220010 | 40220011 | 40220012 |
12 | 39 | 110 | 40220019 | 40220020 | 40220021 | 40220022 | 40220023 | 40220024 |
15 | 46 | 110 | 40220031 | 40220032 | 40220033 | 40220034 | 40220035 | 40220036 |
20 | 52 | 132 | 40220043 | 40220044 | 40220045 | 40220046 | 40220047 | 40220048 |
30 | 65 | 160 | 40220055 | 40220056 | 40220057 | 40220058 | 40220059 | 40220060 |
40 | 73 | 160 | 40220067 | 4022006 | 40220069 | 40220070 | 40220071 | 40220072 |
50 | 86 | 180 | 40220079 | 40220080 | 40220081 | 40220082 | 40220083 | 40220084 |
60 | 95 | 220 | 40220091 | 40220092 | 40220093 | 40220094 | 40220095 | 40220096 |
70 | 101 | 220 | 40220103 | 40220104 | 40220105 | 40220106 | 40220107 | 40220108 |
80 | 108 | 320 | 40220115 | 40220116 | 40220117 | 40220118 | 40220119 | 40220120 |
100 | 123 | 320 | 40220127 | 40220128 | 40220129 | 40220130 | 40220131 | 40220132 |
120 | 140 | 320 | 40220139 | 40220140 | 40220141 | 40220142 | 40220143 | 40220144 |
DIFERENTES DIMENSIONES Y DISEÑOS A PETICIÓN
Material | Núcleo = Poliéster |
Factor de seguridad | 7 : 1 |
Funda = 1 capa de poliéster + 1 capa de Cordura muy resistente a la abrasión | |
Certificado de prueba | A.I.B. Vincotte (VGS) |
Características | Muy alta resistencia |
Equipado con una etiqueta de identificación resistentes al desgaste para identificación permanente | |
Agravamiento de plomo bajo petición | |
Tejido densidad = 1.38 g/cm³ | |
Alargamiento a la WLL = 3 - 4% | |
Rango de temperatura = -40ºC tot 100ºC | |
Absorción de la humedad = < 0.5% | |
Resistencia a los ácidos = Buena | |
Resistencia a las bases = Bajo | |
La resistencia a los microorganismos = Muy Bueno | |
De acuerdo con | • Directiva Máquinas 2006/42/CE |
• CE-directivas | |
• EN 1492-2 para Europa | |
• BS 3481 / 2-1983 parte, el factor de seguridad 6: 1 para el Oriente Medio y Asia | |
• AS4497.1-1997 para Australia | |
• OSHA/ASME B30.9 para los E.e.u.u. |