ESLINGA TUBULAR - PRO-X
CON NÚCLEO DE DYNEEMA ET UN
CAS DE 2 COUCHES TISSÉS ESSEMBLE CORDURA
TAMBIÉN DISPONIBLE DE 140 a 250 TONELADAS
ESLINGA TUBULAR - PRO-X
CON NÚCLEO DE DYNEEMA ET UN
CAS DE 2 COUCHES TISSÉS ESSEMBLE CORDURA
TAMBIÉN DISPONIBLE DE 140 a 250 TONELADAS
Longitud |
- | - | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 6 m | 8 m |
WLL |
Diámetro del núcleo - mm |
Anchura Cordura - mm |
Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº |
10 | 35 | 96 | 40230001 | 40230002 | 40230003 | 40230004 | 40230005 | 40230006 |
12 | 39 | 110 | 40230013 | 40230014 | 40230015 | 40230016 | 40230017 | 40230018 |
15 | 46 | 110 | 40230025 | 40230026 | 40230027 | 40230028 | 40230029 | 40230030 |
20 | 52 | 132 | 40230037 | 40230038 | 40230039 | 40230040 | 40230041 | 40230042 |
30 | 65 | 160 | 40230049 | 40230050 | 40230051 | 40230052 | 40230053 | 40230054 |
40 | 73 | 160 | 40230061 | 40230062 | 40230063 | 40230064 | 40230065 | 40230066 |
50 | 86 | 180 | 40230073 | 40230074 | 40230075 | 40230076 | 40230077 | 40230078 |
60 | 95 | 220 | 40230085 | 40230086 | 40230087 | 40230088 | 40230089 | 40230090 |
70 | 101 | 220 | 40230097 | 40230098 | 40230099 | 40230100 | 40230101 | 40230102 |
80 | 108 | 320 | 40230109 | 40230110 | 40230111 | 40230112 | 40230113 | 40230114 |
100 | 123 | 320 | 40230121 | 40230122 | 40230123 | 40230124 | 40230125 | 40230126 |
120 | 140 | 320 | 40230133 | 40230134 | 40230135 | 40230136 | 40230137 | 40230138 |
Longitud |
- | - | 10 m | 12 m | 14 m | 16 m | 18 m | 20 m |
WLL |
Diámetro del núcleo - mm |
Anchura Cordura - mm |
Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº |
10 | 35 | 96 | 40230007 | 40230008 | 40230009 | 40230010 | 40230011 | 40230012 |
12 | 39 | 110 | 40230019 | 40230020 | 40230021 | 40230022 | 40230023 | 40230024 |
15 | 46 | 110 | 40230031 | 40230032 | 40230033 | 40230034 | 40230035 | 40230036 |
20 | 52 | 132 | 40230043 | 40230044 | 40230045 | 40230046 | 40230047 | 40230048 |
30 | 65 | 160 | 40230055 | 40230056 | 40230057 | 40230058 | 40230059 | 40230060 |
40 | 73 | 160 | 40230067 | 40230068 | 40230069 | 40230070 | 40230071 | 40230072 |
50 | 86 | 180 | 40230079 | 40230080 | 40230081 | 40230082 | 40230083 | 40230084 |
60 | 95 | 220 | 40230091 | 40230092 | 40230093 | 40230094 | 40230095 | 40230096 |
70 | 101 | 220 | 40230103 | 40230104 | 40230105 | 40230106 | 40230107 | 40230108 |
80 | 108 | 320 | 40230115 | 40230116 | 40230117 | 40230118 | 40230119 | 40230120 |
100 | 123 | 320 | 40230127 | 40230128 | 40230129 | 40230130 | 40230131 | 40230132 |
120 | 140 | 320 | 40230139 | 40230140 | 40230141 | 40230142 | 40230143 | 40230144 |
DIFERENTES DIMENSIONES Y DISEÑOS A PETICIÓN
Material | Núcleo = Dyneema® |
Funda = 2 hebras de Cordura altamente resistente al desgaste | |
Factor de seguridad | 7 : 1 |
Certificado de prueba | A.I.B. Vincotte (VGS) |
Características | Muy alta resistencia al desgaste por el uso de fibras Dyneema ® |
Equipado con una etiqueta de identificación resistentes al desgaste para identificación permanente | |
Agravamiento de plomo bajo petición | |
Tejido densidad = 1.38 g/cm³ | |
Alargamiento a la WLL = 3 - 4% | |
Rango de temperatura = -40ºC tot 100ºC | |
Absorción de la humedad = < 0.5% | |
Resistencia a los ácidos = Buena | |
Resistencia a las bases = Bajo | |
La resistencia a los microorganismos = Muy Bueno | |
De acuerdo con | • Directiva Máquinas 2006/42/CE |
• CE-directivas | |
• EN 1492-2 para Europa | |
• BS 3481 / 2-1983 parte, el factor de seguridad 6: 1 para el Oriente Medio y Asia | |
• AS4497.1-1997 para Australia | |
• OSHA/ASME B30.9 para los E.e.u.u. |