HIJSBANDEN - PROLIFT-TD
MET TRIANGEL / DUBBELE TRIANGEL (CHOKER)
VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN
HIJSBANDEN - PROLIFT-TD
MET TRIANGEL / DUBBELE TRIANGEL (CHOKER)
VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN
1 - 10 TON = 2 LAGEN POLYESTER + 1 TRIANGEL + 1 CHOKER
PL-TD WLL-ton |
Breedte mm |
L = 1m Art. Nº |
L = 2m Art. Nº |
L = 3m Art. Nº |
L = 4m Art. Nº |
L = 5m Art. Nº |
L = 6m Art. Nº |
L = 8m Art. Nº |
L = 10m Art. Nº |
1 | 30 | 40082001 | 40082002 | 40082003 | 40082004 | 40082005 | 40082006 | 40082007 | 40082008 |
2 | 60 | 40082009 | 40082010 | 40082011 | 40082012 | 40082013 | 40082014 | 40082015 | 40082016 |
3 | 90 | 40082017 | 40082018 | 40082019 | 40082020 | 40082021 | 40082022 | 40082023 | 40082024 |
5 | 120 | 40082025 | 40082026 | 40082027 | 40082028 | 40082029 | 40082030 | 40082031 | 40082032 |
5 | 150 | 40082033 | 40082034 | 40082035 | 40082036 | 40082037 | 40082038 | 40082039 | 40082040 |
6 | 180 | 40082041 | 40082042 | 40082043 | 40082044 | 40082045 | 40082046 | 40082047 | 40082048 |
8 | 240 | 40082049 | 40082050 | 40082051 | 40082052 | 40082053 | 40082054 | 40082055 | 40082056 |
10 | 300 | 40082057 | 40082058 | 40082059 | 40082060 | 40082061 | 40082062 | 40082063 | 40082064 |
10 - 25 TON = 4 LAGEN POLYESTER + 1 TRIANGEL + 1 DOORSTEEKTRIANGLE
PL-TD WLL-ton |
Breedte mm |
L = 4m Art. Nº |
L = 6m Art. Nº |
L = 8m Art. Nº |
L = 10m Art. Nº |
L = 12m Art. Nº |
L = 14m Art. Nº |
L = 16m Art. Nº |
L = 18m Art. Nº |
L = 20m Art. Nº |
10 | 150 | 40084001 | 40084002 | 40084003 | 40084004 | 40084005 | 40084006 | 40084007 | 40084008 | 40084009 |
12 | 180 | 40084010 | 40084011 | 40084012 | 40084013 | 40084014 | 40084015 | 40084016 | 40084016 | 40084017 |
15 | 240 | 40084018 | 40084019 | 40084020 | 40084021 | 40084022 | 40084023 | 40084024 | 40084025 | 40084026 |
20 | 300 | 40084027 | 40084028 | 40084029 | 40084030 | 40084031 | 40084032 | 40084033 | 40084034 | 40084035 |
25 | 300 | 40084036 | 40084037 | 40084038 | 40084039 | 40084040 | 40084041 | 40084042 | 40084043 | 40084044 |
AFWIJKENDE AFMETINGEN LEVERBAAR OP AANVRAAG
Materiaal | 1 - 10 ton = 2 lagen polyester + 1 triangel + 1 doorsteektriangel triangel (choker) |
10 - 25 ton = 4 lagen polyester + 1 triangel + 1 doorsteektriangel triangel (choker) | |
Testcertificaat | A.I.B. Vincotte (VGS) |
Veiligheidsfactor | 7 : 1 |
Kenmerken | Dichtheid = 1,38 g/cm³ |
Rek bij WLL = 3-4% | |
Werktemparatuur range = -40ºC tot 100ºC | |
Vochtigheidsopname = < 0.5% | |
Resistentie tegen zuren = Goed | |
Resistentie tegen basen = Laag | |
Resistentie tegen micro-organisme = Goed | |
UV-bestendigheid = Goed | |
Ook verkrijgbaar met dubbele hoes | |
Conform | • Machine richtlijn 2006/42/EG |
• CE-richtlijnen | |
• EN1492-1 voor Europa | |
• BS3481/part 1-1983, Safety Factor 6 : 1 voor het Midden Oosten en Asia | |
• AS4497.1-1997 voor Australia | |
• OSHA/ASME B30.9 voor de USA |