HIJSBANDEN - PROLIFT-TT
MET TRIANGEL / TRIANGEL
VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN
HIJSBANDEN - PROLIFT-TT
MET TRIANGEL / TRIANGEL
VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN
1 - 10 TON = 2 LAGEN POLYESTER + 2 TRIANGELS
PL-TT WLL-ton |
Breedte mm |
L = 1m Art. Nº |
L = 2m Art. Nº |
L = 3m Art. Nº |
L = 4m Art. Nº |
L = 5m Art. Nº |
L = 6m Art. Nº |
L = 8m Art. Nº |
L = 10m Art. Nº |
1 | 30 | 40072001 | 40072002 | 40072003 | 40072004 | 40072005 | 40072006 | 40072007 | 40072008 |
2 | 60 | 40072009 | 40072010 | 40072011 | 40072012 | 40072013 | 40072014 | 40072015 | 40072016 |
3 | 90 | 40072017 | 40072018 | 40072019 | 40072020 | 40072021 | 40072022 | 40072023 | 40072024 |
5 | 120 | 40072025 | 40072026 | 40072027 | 40072028 | 40072029 | 40072030 | 40072031 | 40072032 |
5 | 150 | 40072033 | 40072034 | 40072035 | 40072036 | 40072037 | 40072038 | 40072039 | 40072040 |
6 | 180 | 40072041 | 40072042 | 40072043 | 40072044 | 40072045 | 40072046 | 40072047 | 40072048 |
8 | 240 | 40072049 | 40072050 | 40072051 | 40072052 | 40072053 | 40072054 | 40072055 | 40072056 |
10 | 300 | 40072057 | 40072058 | 40072059 | 40072060 | 40072061 | 40072062 | 40072063 | 40072064 |
10 - 25 TON = 4 LAGEN POLYESTER + 2 TRIANGELS
PL-TT WLL-ton |
Breedte mm |
L = 4m Art. Nº |
L = 6m Art. Nº |
L = 8m Art. Nº |
L = 10m Art. Nº |
L = 12m Art. Nº |
L = 14m Art. Nº |
L = 16m Art. Nº |
L = 18m Art. Nº |
L = 20m Art. Nº |
10 | 150 | 40074001 | 40074002 | 40074003 | 40074004 | 40074005 | 40074006 | 40074007 | 40074008 | 40074009 |
12 | 180 | 40074010 | 40074011 | 40074012 | 40074013 | 40074014 | 40074015 | 40074016 | 40074016 | 40074017 |
15 | 240 | 40074018 | 40074019 | 40074020 | 40074021 | 40074022 | 40074023 | 40074024 | 40074025 | 40074026 |
20 | 300 | 40074027 | 40074028 | 40074029 | 40074030 | 40074031 | 40074032 | 40074033 | 40074034 | 40074035 |
25 | 300 | 40074036 | 40074037 | 40074038 | 40074039 | 40074040 | 40074041 | 40074042 | 40074043 | 40074044 |
AFWIJKENDE AFMETINGEN ZIJN OP AANVRAAG LEVERBAAR
Materiaal | 1 - 10 ton = 2 lagen polyester + 2 triangels |
10 - 25 tons = 4 lagen polyester + 2 triangels | |
Testcertificaat | A.I.B. Vincotte (VGS) |
Veiligheidsfactor | 7 : 1 |
Kenmerken | Dichtheid = 1,38 g/cm³ |
Rek bij WLL = 3-4% | |
Werktemparatuur range = -40ºC tot 100ºC | |
Vochtigheidsopname = < 0.5% | |
Resistentie tegen zuren = Goed | |
Resistentie tegen basen = Laag | |
Resistentie tegen micro-organisme = Goed | |
UV-bestendigheid = Goed | |
Ook verkrijgbaar met dubbele hoes | |
Conform | • Machine richtlijn 2006/42/EG |
• CE-richtlijnen | |
• EN1492-1 voor Europa | |
• BS3481/part 1-1983, Safety Factor 6 : 1 voorhet Midden Oosten en Asia | |
• AS4497.1-1997 voor Australia | |
• OSHA/ASME B30.9 voor de USA |