RONDSTROPPEN - PRO
MET SLIJTVASTE TECHLON HOES
VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN
OOK LEVERBAAR VAN 140 TOT 250 TON
RONDSTROPPEN - PRO
MET SLIJTVASTE TECHLON HOES
VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN
OOK LEVERBAAR VAN 140 TOT 250 TON
Werklengte |
- | - | 1m | 2m | 3m | 4m | 6m | 8m |
WLL |
Diam. Kern mm |
Breedte Hoes mm |
Art. Nº |
Art. Nº |
Art. Nº |
Art. Nº |
Art. Nº |
Art. Nº |
1 | 12 | 41 | 40210001 | 40210002 | 40210003 | 40210004 | 40210005 | 40210006 |
2 | 18 | 51 | 40210013 | 40210014 | 40210015 | 40210016 | 40210017 | 40210018 |
3 | 20 | 53 | 40210025 | 40210026 | 40210027 | 40210028 | 40210029 | 40210030 |
4 | 22 | 69 | 40210037 | 40210038 | 40210039 | 40210040 | 40210041 | 40210042 |
5 | 28 | 76 | 40210049 | 40210050 | 40210051 | 40210052 | 40210053 | 40210054 |
6 | 30 | 80 | 40210061 | 40210062 | 40210063 | 40210064 | 40210065 | 40210066 |
8 | 32 | 90 | 40210073 | 40210074 | 40210075 | 40210076 | 40210077 | 40210078 |
10 | 35 | 96 | 40210085 | 40210086 | 40210087 | 40210088 | 40210089 | 40210090 |
12 | 39 | 110 | 40210097 | 40210098 | 40210099 | 40210100 | 40210101 | 40210102 |
15 | 46 | 110 | 40210109 | 40210110 | 40210111 | 40210112 | 40210113 | 40210114 |
20 | 52 | 132 | 40210121 | 40210122 | 40210123 | 40210124 | 40210125 | 40210126 |
25 | 60 | 132 | 40210133 | 40210134 | 40210135 | 40210136 | 40210137 | 40210138 |
30 | 65 | 160 | 40210145 | 40210146 | 40210147 | 40210148 | 40210149 | 40210150 |
35 | 67 | 160 | 40210157 | 40210158 | 40210159 | 40210160 | 40210161 | 40210162 |
40 | 73 | 160 | 40210169 | 40210170 | 40210171 | 40210172 | 40210173 | 40210174 |
45 | 78 | 180 | 40210181 | 40210182 | 40210183 | 40210184 | 40210185 | 40210186 |
50 | 86 | 180 | 40210193 | 40210194 | 40210195 | 40210196 | 40210197 | 40210198 |
55 | 90 | 180 | 40210205 | 40210206 | 40210207 | 40210208 | 40210209 | 40210210 |
60 | 95 | 220 | 40210217 | 40210218 | 40210219 | 40210220 | 40210221 | 40210222 |
65 | 98 | 220 | 40210229 | 40210230 | 40210231 | 40210232 | 40210233 | 40210234 |
70 | 101 | 220 | 40210241 | 40210242 | 40210243 | 40210244 | 40210245 | 40210246 |
75 | 105 | 320 | 40210253 | 40210254 | 40210255 | 40210256 | 40210257 | 40210258 |
80 | 108 | 320 | 40210265 | 40210266 | 40210267 | 40210268 | 40210269 | 40210270 |
85 | 112 | 320 | 40210277 | 40210278 | 40210279 | 40210280 | 40210281 | 40210282 |
90 | 116 | 320 | 40210289 | 40210290 | 40210291 | 40210292 | 40210293 | 40210294 |
100 | 123 | 320 | 40210301 | 40210302 | 40210303 | 40210304 | 40210305 | 40210306 |
120 | 140 | 320 | 40210313 | 40210314 | 40210315 | 40210316 | 40210317 | 40210318 |
Werklengte | - | - | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m |
WLL |
Diam. Kern mm |
Breedte Hoes mm |
Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº | Art. Nº |
1 | 12 | 41 | 40210007 | 40210008 | 40210009 | 40210010 | 40210011 | 40210012 |
2 | 18 | 51 | 40210019 | 40210020 | 40210021 | 40210022 | 40210023 | 40210024 |
3 | 20 | 53 | 40210031 | 40210032 | 40210033 | 40210034 | 40210035 | 40210036 |
4 | 22 | 69 | 40210043 | 40210044 | 40210045 | 40210046 | 40210047 | 40210048 |
5 | 28 | 76 | 40210055 | 40210056 | 40210057 | 40210058 | 40210059 | 40210060 |
6 | 30 | 80 | 40210067 | 40210068 | 40210069 | 40210070 | 40210071 | 40210072 |
8 | 32 | 90 | 40210079 | 40210080 | 40210081 | 40210082 | 40210083 | 40210084 |
10 | 35 | 96 | 40210091 | 40210092 | 40210093 | 40210094 | 40210095 | 40210096 |
12 | 39 | 110 | 40210103 | 40210104 | 40210105 | 40210106 | 40210107 | 40210108 |
15 | 46 | 110 | 40210115 | 40210116 | 40210117 | 40210118 | 40210119 | 40210120 |
20 | 52 | 132 | 40210127 | 40210128 | 40210129 | 40210130 | 40210131 | 40210132 |
25 | 60 | 132 | 40210139 | 40210140 | 40210141 | 40210142 | 40210143 | 40210144 |
30 | 65 | 160 | 40210151 | 40210152 | 40210153 | 40210154 | 40210155 | 40210156 |
35 | 67 | 160 | 40210163 | 40210164 | 40210165 | 40210166 | 40210167 | 40210168 |
40 | 73 | 160 | 40210175 | 40210176 | 40210177 | 40210178 | 40210179 | 40210180 |
45 | 78 | 180 | 40210187 | 40210188 | 40210189 | 40210190 | 40210191 | 40210192 |
50 | 86 | 180 | 40210199 | 40210200 | 40210201 | 40210202 | 40210203 | 40210204 |
55 | 90 | 180 | 40210211 | 40210212 | 40210213 | 40210214 | 40210215 | 40210216 |
60 | 95 | 220 | 40210223 | 40210224 | 40210225 | 30500226 | 40210227 | 40210228 |
65 | 98 | 220 | 40210235 | 40210236 | 40210237 | 40210238 | 40210239 | 40210240 |
70 | 101 | 220 | 40210247 | 40210248 | 40210249 | 40210250 | 40210251 | 40210252 |
75 | 105 | 320 | 40210259 | 40210260 | 40210261 | 40210262 | 40210263 | 40210264 |
80 | 108 | 320 | 40210271 | 40210272 | 40210273 | 40210274 | 40210275 | 40210276 |
85 | 112 | 320 | 40210283 | 40210284 | 40210285 | 40210286 | 40210287 | 40210288 |
90 | 116 | 320 | 40210295 | 40210296 | 40210297 | 40210299 | 40210299 | 40210300 |
100 | 123 | 320 | 40210307 | 40210308 | 40210309 | 40210310 | 40210311 | 40210312 |
120 | 140 | 320 | 40210319 | 40210320 | 40210321 | 40210322 | 40210323 | 40210324 |
AFWIJKENDE UITVOERINGEN EN AFMETINGEN OP AANVRAAG
Materiaal | Kern = Polyester |
Hoes = met dikkere monofilamenten, zeer compact geweven, slijtvast Techlon | |
Veiligheidsfactor | 7 : 1 |
Testcertificaat | A.I.B. Vincotte (VGS) |
Kenmerken | Zeer hoge slijtvastheid door de subliem geweven rip-structuur van de Techlon® buitenmantel |
Voorzien van een slijtvast identificatielabel voor permanente identificatie | |
Met loodverzwaring op aanvraag | |
Met streepcodering = 1 streep per ton | |
Dichtheid weving = 1.38 g/cm³ | |
Rek bij WLL = 3 - 4% | |
Werktemparatuur range = -40ºC tot 100ºC | |
Vochtigheidsopname = < 0.5% | |
Resistentie tegen zuren = Goed | |
Resistentie tegen basen = Laag | |
Resistentie tegen micro organismen = Zeer Goed | |
Conform | • Machine richtlijn 2006/42/EG |
• CE-richtlijnen | |
• EN1492-2 voor Europa | |
• BS3481/part 2-1983, Safety Factor 6 : 1 voorhet Midden Oosten en Asia | |
• AS4497.1-1997 voor Australia | |
• OSHA/ASME B30.9 voor de USA |